關于2025年第一批企業創新產品市場采集信息價的公示
各相關單位:
根據《合肥市綠色建筑與勘察設計協會企業創新產品市場采集信息價評估辦法》規定,合肥市綠色建筑與勘察設計協會建筑保溫隔熱專業委員會組織專家對“050級復合輕集料勻質保溫板”等十二項企業創新產品的信息價申請材料進行了評估,現將評估情況予以公示。任何單位和個人,認為存在弄虛作假或其它異議的,請提交書面異議材料報送至協會秘書處,單位反映情況需加蓋單位公章,個人反映情況要簽署真實姓名并留下聯系電話、地址、郵政編碼。
公示期:2025年06月23日至2024年07月01日。
聯系:秘書處
監督電話:0551-62655262
2025年第一批企業創新產品市場采集信息價
序號 | 產品類別及名稱 | 規格型號(㎜) | 單位 | 信息價(元)(含稅) | 執行標準 | 備注 |
1 | 050級復合輕集料勻質保溫板 | 600*600*H(mm) | m3 | 803.26 | 《復合輕集料勻質保溫板外墻外保溫系統材料》Q/340422AHHJ002-2022; | 導熱系數0.050W/(m·K) |
2 | 045級復合輕集料勻質保溫板 | 600*600*H(mm) | m3 | 1186.71 | 《復合輕集料勻質保溫板外墻外保溫系統材料》Q/340422AHHJ002-2022; | 導熱系數0.045W/(m·K) |
3 | 043級復合輕集料勻質保溫板 | 600*600*H(mm) | m3 | 1279.3 | 《復合輕集料勻質保溫板外墻外保溫系統材料》Q/340422AHHJ002-2022; | 導熱系數0.043W/(m·K) |
4 | 050級復合輕集料勻質保溫免拆模板 | 600*層高*H(mm) | m2 | 111.25 | 《復合輕集料勻質保溫免拆模板系統》Q/340422AHHJ011-2024; | 導熱系數0.050W/(m·K)芯材厚度每增加5mm,綜合單價遞增4元/m2 |
5 | 045級復合輕集料勻質保溫免拆模板 | 600*層高*H(mm) | m2 | 135.08 | 《復合輕集料勻質保溫免拆模板系統》Q/340422AHHJ011-2024; | 導熱系數0.045W/(m·K)芯材厚度每增加5mm,綜合單價遞增6元/m2 |
6 | 043級內置錨固裝飾一體板 | 600*1200*H(mm) | m2 | 200.23 | 《內置錨固復合輕集料勻質保溫裝飾板外墻外保溫系統應用技術規程》Q/340422AHHJ005-2022; | 導熱系數0.043W/(m·K)芯材厚度每增加5mm,綜合單價遞增10元/m2 |
7 | 裝配式普通型聚維復合板15mm厚 | 600(800)*600mm 【防護層厚度20mm,復合石墨聚苯乙烯保溫隔聲板厚度15mm】 | m2 | 102.86 | 《裝配式保溫隔聲復合板樓面工程材料》Q/340422AHHJ006-2023; | 導熱系數0.035W/(m·K) |
8 | 裝配式普通型聚維復合板20mm厚 | 600(800)*600mm 【防護層厚度20mm,復合石墨聚苯乙烯保溫隔聲板厚度20mm】 | m2 | 107.72 | 《裝配式保溫隔聲復合板樓面工程材料》Q/340422AHHJ006-2023; | 導熱系數0.035W/(m·K) |
9 | 裝配式地暖型聚維復合板15mm厚 | 600*600mm 【防護層厚度30(35)mm,復合石墨聚苯乙烯保溫隔聲板厚度15mm】 | m2 | 115.29 | 《裝配式保溫隔聲復合板樓面工程材料》Q/340422AHHJ006-2023; | 導熱系數0.035W/(m·K) |
10 | 裝配式地暖型聚維復合板20mm厚 | 600*600mm 【防護層厚度30(35)mm,復合石墨聚苯乙烯保溫隔聲板厚度20mm】 | m2 | 120.26 | 《裝配式保溫隔聲復合板樓面工程材料》Q/340422AHHJ006-2023; | 導熱系數0.035W/(m·K) |
11 | 裝配式地暖型聚維復合板15mm厚 | 800*800mm 【防護層厚度≥10mm,復合石墨聚苯乙烯保溫隔聲板厚度15mm】 | m2 | 51.15 | 《裝配式保溫隔聲復合板樓面工程材料》Q/340422AHHJ006-2023; | 導熱系數0.035W/(m·K)不含陶瓷磚材料費 |
12 | 裝配式陶瓷磚型聚維復合板20mm厚 | 800*800mm 【防護層厚度≥10mm,復合石墨聚苯乙烯保溫隔聲板厚度20mm】 | m2 | 56.26 | 《裝配式保溫隔聲復合板樓面工程材料》Q/340422AHHJ006-2023; | 導熱系數0.035W/(m·K)不含陶瓷磚材料費 |
說明 | 1、本價格信息采集至2025年6月; | |||||
2、本價格所有品種價均含稅; | ||||||
3、本價格不含運輸及卸車。 |