合肥市建筑節能行業技術與產品推廣應用信息登記
(登記編號:3401032020102805)
(有效期:2020.10-2021.08)
(注:此信息登記僅作為工程應用行業推薦;經信息登記的產品或系統進入建筑工程使用時,應按照工程建設有關規定進行檢驗,不合格的,不應使用。)
企 業 基 本 概 況
生產企業名稱 | 合肥天道新型節能技術有限公司 | |||||
生產企業地址 | 長豐縣莊墓鎮節能建材產業園 | 郵 編 | 231151 | |||
生產企業法人 代 表 姓 名 | 黃鄭 | 電 話 | 0551-63443008 | |||
聯 系 人 | 黃鄭 | 電 話 | 0551-63443008 | |||
技 術 負 責 人 | 孟亮 | 職務 | 廠長 | 職稱 | / | |
企業注冊資金(萬元) | 2000 | 產品注冊商標 | / | |||
企業核算形式 | 獨立核算 | 企業從業人數 | 60 | |||
年設計產量 | 10萬/m3 | 實際產量 | 10萬/m3 |
產 品 基 本 概 況 一
登記產品名稱 | 巖棉板薄抹灰外墻外保溫系統 | 規格型號 | / |
產品執行標準 | 《巖棉薄抹灰外墻外保溫系統材料》JG/T483-2015 《巖棉板外墻外保溫系統應用技術規程》DB34/T1859-2013 《巖棉板薄抹灰外墻外保溫工程技術標準》JGJ/T 480-2019 | ||
系統組成產品名稱 | 規格型號 | 性能指標 | 生產廠家 |
巖棉板 (商標:海志達) (商標:康美達)(商標:泰石) | 160kg/m3 | DB34/T1851-2013 | 合肥海志達通風溫材料公司 (商標:海志達) 天長市康美達新型絕熱材料有限公司(商標:康美達) 泰石巖棉股份有限公司 |
120kg/m3 | |||
粘結砂漿 (商標:天道) | 40kg/袋 | DB34/T1851-2013 | 合肥天道新型節能技術有限公司(商標:天道) |
抹面膠漿 (商標:天道) | 40kg/袋 | ||
耐堿網格布 (商標:龐大) | 160g/m2 | DB34/T1851-2013 | 安徽龐大節能科技有限公司(商標:龐大) |
300g/m2 | |||
錨栓 (商標:龐大) | 8*120(mm) | DB34/T1851-2013 | |
8*140(mm) | |||
可分散乳膠粉 (商標:嘉玥明) | KC509 | DB34/T1851-2013 | 北京嘉玥明科技開發有限公司 (商標:嘉玥明) |
產品檢驗單位 產品檢驗時間 | 安徽眾銳質量檢測有限公司 2019年6月 | 檢驗報告編號 | 2019XP0078、2019CX0013、2021XY0178-0188 |
產品鑒定單位 產品鑒定時間 | 安徽省住宅產業化促進中心 2019年8月 合肥市綠色建筑與勘察設計協會 | 鑒定證書編號 | 皖建推(2019)149號 合建協(2020)-T-132號 |
產品主要性能 | 主要性能指標: 1、耐候性:表面無開裂、粉化、脫落現象;實測結果:合格; 2、吸水量(g/㎡)浸水24h≤500;實測結果:472; 3、抗沖擊強度二層及以上3J,首層10J;實測結果:符合要求; 4、密度/kg/m3≥120,實測結果:123; 密度/kg/m3≥160,實測結果:164; 5、抗風壓值/kPa:不小于項目的風荷載設計值;實測結果:6kPa試樣未破壞; 6、耐凍融性:30次凍融循環后防護層無裂紋,空鼓、粉化、剝落現象,實測結果:符合要求; 7、水蒸氣透過濕流密度/g/(㎡·h)≥ 1.67;實測結果:1.71; 8、不透水性:2h不透水(試樣抹面層內側無水滲透);實測結果:符合要求; 9、垂直于板面的抗拉強度/MPa 120kg/m3≥ 7.5,實測結果:7.9; 160kg/m3≥ 10.0,實測結果:11.0; 10、導熱系數/W/(m·K)≤0.040,實測結果:0.039; 11、壓縮強度/MPa 120kg/m3≥40,實測結果:43;160kg/m3≥50,實測結果:52; 12、外觀:表面平整、不應有妨礙使用的痕跡、污跡、破損,實測結果:符合要求; 13、憎水率/%≥98,實測結果:(TR7.5)98.7、(TR10)98.9; 14、蓄熱系數/W/(㎡·K)≥0.7,實測結果:(TR7.5)1.0、(TR10)1.1; 15、尺寸穩定性/%/長/寬/厚≤0.2,實測結果:0.1/0.1/0.2; 16、燃燒性能A級,實測結果:A級。 | ||
適用范圍 | 適用于民用建筑的外墻外保溫工程,但不得用于樓地面、屋面保溫。 |
產 品 基 本 概 況 二
登記產品名稱 | 模塑聚苯板(033級)薄抹灰外墻外保溫系統 | 規格型號 | / |
產品執行標準 | DB34/T 2839-2017 | ||
系統組成產品名稱 | 規格型號 | 性能指標 | 生產廠家 |
石墨EPS板 (商標:天道) | 1200*600 | DB34 T2839-2017 | 合肥天道新型節能技術有限公司(商標:天道)
|
粘結砂漿 (商標:天道) | 30kg/袋 |
DB34 T2839-2017
| |
抹面膠漿 (商標:天道) | 30kg/袋 | ||
耐堿網格布 (商標:龐大) | 160g/m2 | DB34 T2839-2017
| 安徽龐大節能科技有限公司(商標:龐大) |
300g/m2 | |||
錨栓 (商標:龐大) | 8*100(mm) | DB34 T2839-2017 | |
8*120(mm) | |||
可分散乳膠粉 (商標:嘉玥明) | KC509 | DB34 T2839-2017 | 北京嘉玥明科技開發有限公司(商標:嘉玥明) |
產品檢驗單位 產品檢驗時間 | 安徽眾銳質量檢測有限公司 2019年3月 | 檢驗報告編號 | 2019CX0001 |
產品鑒定單位 產品鑒定時間 | 安徽省住宅產業化促進中心 2019年8月 合肥市綠色建筑與勘察設計協會 | 鑒定證書編號 | 皖建推(2019)148號 合建協(2020)-T-133號 |
產品主要性能 | 主要性能指標: 1、耐候性外觀,無可見裂縫,無粉化、空鼓、剝落現象;拉伸粘結強度,MPa≥0.10,且破壞發生在模塑板中;實測結果:無可見裂縫,無粉化、空鼓、剝落現象; 2、吸水量(g/m2)≤500;實測結果:258; 3、抗沖擊性二層及以上3J級,首層10J級;實測結果:3J、10J; 4、耐凍融外觀30次凍融循環后無可見裂縫,無粉化、空鼓、剝落現象,拉伸粘結強度MPa≥0.10,且破壞發生在模塑板內;實測結果:30次凍融循環后無可見裂縫,無粉化、空鼓、剝落現象; 5、水蒸氣透氣濕流密度g/(m2.h)≥0.85;實測結果:1.38; 6、導熱系數(W/(m.k)):≤0.033;實測結果:0.033; 7、表觀密度(kg/?):20±2; 實測結果:21; 8、抗風壓值:(Kpa):6Kpa試樣未破壞;實測結果:6Kpa試樣未破壞; 9、垂直于板面方向的抗拉強度MPa≥0.10;實測結果:0.12; 10、尺寸穩定性%≤0.3;實測結果:0.2/0.2/0.2; 11、彎曲變形mm≥20;實測結果:22; 12、水蒸氣滲透系數ng/(Pa.m2s)≤4.5;實測結果:1.8; 13、抹面層不透水性:浸水2h,試樣防護層內側無水滲透;實測結果:浸水2h,試樣防護層內側無水滲透; 14、壓縮強度:MPa≥0.10;實測結果:0.11; 15、蓄熱系數:(W/(m2.k))≥0.36;實測結果:0.36; 16、燃燒性能等級:B1級。實測結果:B1級; | ||
適用范圍 | 根據《合肥市建筑節能技術與產品推廣、限制、禁止使用目錄》(第一批)的公告: 石墨模塑聚苯板外墻保溫系統適用范圍: 1、人員密集場所不得使用; 2、適用于高度≤100m的居住建筑,或高度≤50m的公共建筑,或高度≤24m幕墻構造的建筑外保溫工程。 3、防火隔離帶和建筑外墻上的門、窗的耐火完整性應執行(建筑設計防火規范)GB50016-2014(2018年版)的相關規定。 |