合肥市建筑節能行業技術與產品推廣應用信息登記
(登記編號:3401032020090903)
(有效期:2020.09-2021.09)
(注:此信息登記僅作為工程應用行業推薦;經信息登記的產品或系統進入建筑工程使用時,應按照工程建設有關規定進行檢驗,不合格的,不應使用。)
企 業 基 本 概 況
生產企業名稱 | 蕪湖臥牛山建筑節能科技有限公司 | |||||
生產企業地址 | 安徽省蕪湖市三山區保定街道經濟開發區峨溪路5號 | 郵 編 | 241080 | |||
生產企業法人 代 表 姓 名 | 劉斌 | 電 話 | 025-52071877 | |||
聯 系 人 | 朱婷 | 聯系方式 | 025-52071506 | |||
技 術 負 責 人 | 劉月 | 職務 | 總工程師 | 職稱 | 工程師 | |
企業注冊資金(萬元) | 2000萬元 | 產品注冊商標 | 臥牛山 | |||
企業核算形式 | 獨立核算 | 企業從業人數 | 166人 | |||
年設計產量 | 60萬噸 | 實際產量 | 30萬噸 |
產 品 基 本 概 況
備案產品名稱 | 巖棉板薄抹灰外墻外保溫系統 | 規格型號 | 1200*600*厚度 mm |
產品執行標準 | JGT 483-2015 巖棉薄抹灰外墻外保溫系統材料 DB34T 1859-2013 巖棉板外墻外保溫系統應用技術規程 JGJ 144-2019 外墻外保溫工程技術規程 | ||
系統組成產品名稱 | 規格型號 | 性能指標 | 生產廠家 |
巖棉板 (康美達) | 1200*600*50mm | JG/T483-2015、DB34/T 1859-2020 | 天長市康美達新型絕熱材料有限公司 |
膠粘劑 | 25kg/袋 | JG/T483-2015、DB34/T 1859-2020 | 蕪湖臥牛山建筑節能科技有限公司 |
耐堿玻纖網布 | 160g/m3 | JG/T483-2015、DB34/T 1859-2020 | 寧波衛山多寶建材有限公司 |
抹面膠漿 | 25kg/袋 | JG/T483-2015、DB34/T 1859-2020 | 蕪湖臥牛山建筑節能科技有限公司 |
錨栓 | 8*80mm | JG/T483-2015、DB34/T 1859-2020 | 超斯特(北京)科技發展有限公司 |
彈性底涂 | 10kg/桶 | JG/T483-2015、DB34/T 1859-2020 | 蕪湖臥牛山建筑節能科技有限公司 |
柔性耐水膩子 | 25kg/袋 | JG/T483-2015、DB34/T 1859-2020 | 蕪湖臥牛山建筑節能科技有限公司 |
產品檢驗單位 產品檢驗時間 | 安徽省建筑工程質量第二監督監測站 2020.3.25 | 檢驗報告編號 | JNJJ19CL000815號 |
產品鑒定單位 產品鑒定時間 | 安徽省住宅產業化促進中心 2020.6.22 合肥市綠色建筑與勘察設計協會 | 鑒定證書編號 | 皖建推【2020】122號 合建協技推 (2020)-T-109號 |
產品主要性能 | 巖棉薄抹灰外墻外保溫系統 1、耐候性: 飾面層無可見裂縫,無粉化、剝落現象,保護層無空鼓; 試驗結果:經耐候性試驗后,飾面層無可見裂縫,無粉化、剝落現象 合格 拉伸粘結強度/kpa TR7.5 ≥7.5,破壞發生在巖棉板內 實測結果:7.8,破壞發生在巖棉板內 合格
TR10 ≥10.0,破壞發生在巖棉板內 實測結果:11.2,破壞發生在巖棉板內 合格
2、吸水量/g/㎡ ≤500 試驗結果275 合格
3、抗沖擊性: 建筑物二層以上≥3.0J 試驗結果:3.0J符合要求 合格 首層≥10J 試驗結果:10.0J符合要求 合格
4、水蒸氣濕流密度/g/(㎡·h) ≥1.67 試驗結果1.77 合格
5、耐凍融 外觀 30次凍融循環后,防護層無可見裂縫,無粉化、空鼓、剝落現象 試驗結果:30次凍融循環后,防護層無可見裂縫,無粉化、空鼓、剝落現象 合格
拉伸粘結強度/kPa TP7.5 ≥7.5,破壞發生在巖棉板內 試驗結果:7.9破壞發生在巖棉板內 合格 TP10 ≥10.0,破壞發生在巖棉板內 試驗結果:10.8破壞發生在巖棉板內 合格
6、抗風壓值(涂裝飾面):不小于風荷載設計值 試驗結果:6.0kPa未破壞 合格
7、不透水性 2h不透水(試樣抹面層內側無水滲透) 試驗結果:6.0kPa未破壞 合格
巖棉板性能指標:
1、 巖棉板燃燒性能:試驗結果A1級; 2、 壓縮強度≥40kPa;試驗結果:46; 3、 垂直于表面抗拉強度TR7.5≥7.5kPa;試驗結果:7.7; TR10≥10kPa;試驗結果:11.1; 4、 導熱系數≤0.040W/(m·K);試驗結果:0.038; 5、 密度(kg/m3):144-176;試驗結果:164; 6、 短期吸水量(部分浸入)≤0.2kg/m2;試驗結果:0.1; 7、 長期吸水量(部分浸入)≤0.4kg/m2;試驗結果:0.2; 8、 憎水率≥98.0%;試驗結果98.3; 9、 質量吸濕率≤1.0;試驗結果:0.3; 10、酸度系數≥1.8;試驗結果:1.8; 11、渣球含量≤7.0%;試驗結果:4.5; 12、纖維平均直徑≤6.0μm;試驗結果:5.6; | ||
適用范圍 | 適用于民用建筑的外墻外保溫工程,但不得用于樓地面、屋面保溫 | ||
審查專家 | 章茂木、曹麗榮、郭崢、張羽千、劉勇 |